
Шахтні котли тривалого горіння
Працює на всіх видах твердого палива. Тривалість роботи котла на повному завантаженні дров до 20 годин, на вугіллі до 1,5 діб. Ідеально для приватного будинку чи невеликого технічного приміщення
Колосники: знімні цільнолиті
Сталь: 5 мм або 6 мм (на вибір) жароміцна 09Г2С
ККД: до 90%
| Потужність (кВт) | Площа опалення (м²) | Тривалість горіння (годин) | Ціна (грн) | Оплата частинами (грн/міс) |
|---|---|---|---|---|
| 6 кВт | 60 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 8 кВт | 80 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 10 кВт | 100 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 12 кВт | 120 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 15 кВт | 150 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 18 кВт | 180 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 20 кВт | 200 (м²) | до 12 | 100 | 100 |
| 25 кВт | 250 (м²) | до 12 | 100 | 100 |

Класичні котли твердого топлива
Працює на всіх видах твердого палива. Тривалість роботи котла на повному завантаженні дров до 20 годин, на вугіллі до 1,5 діб. Ідеально для приватного будинку чи невеликого технічного приміщення
Колосники: знімні цільнолиті
Сталь: 5 мм або 6 мм (на вибір) жароміцна 09Г2С
ККД: до 90%
| Потужність (кВт) | Площа опалення (м²) | Тривалість горіння (годин) | Ціна (грн) | Оплата частинами (грн/міс) |
|---|---|---|---|---|
| 6 кВт | 60 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 8 кВт | 80 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 10 кВт | 100 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 12 кВт | 120 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 15 кВт | 150 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 18 кВт | 180 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 20 кВт | 200 (м²) | до 12 | 100 | 100 |
| 25 кВт | 250 (м²) | до 12 | 100 | 100 |

Твердопаливні котли з плитою
Поверхня обладнана чавунною плитою для приготування та розігріву їжі. Варильна плита виготовлена з чавуну з 1 конфоркою і складається з 3-х сегментів кілець
Тривалість роботи котла на повному завантаженні дров до 8 год.
Колосники: чавунні цільнолиті, знімні
Сталь: 5 мм або 6 мм (на вибір) жароміцна 09Г2С
ККД: до 85%
| Потужність (кВт) | Площа опалення (м²) | Тривалість горіння (годин) | Ціна (грн) | Оплата частинами (грн/міс) |
|---|---|---|---|---|
| 6 кВт | 60 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 8 кВт | 80 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 10 кВт | 100 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 12 кВт | 120 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 15 кВт | 150 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 18 кВт | 180 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 20 кВт | 200 (м²) | до 12 | 100 | 100 |
| 25 кВт | 250 (м²) | до 12 | 100 | 100 |

Класичні котли твердого топлива
Працює на всіх видах твердого палива. Тривалість роботи котла на повному завантаженні дров до 20 годин, на вугіллі до 1,5 діб. Ідеально для приватного будинку чи невеликого технічного приміщення
Колосники: знімні цільнолиті
Сталь: 5 мм або 6 мм (на вибір) жароміцна 09Г2С
ККД: до 90%
| Потужність (кВт) | Площа опалення (м²) | Тривалість горіння (годин) | Ціна (грн) | Оплата частинами (грн/міс) |
|---|---|---|---|---|
| 6 кВт | 60 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 8 кВт | 80 (м²) | до 6 | 100 | 100 |
| 10 кВт | 100 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 12 кВт | 120 (м²) | до 8 | 100 | 100 |
| 15 кВт | 150 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 18 кВт | 180 (м²) | до 10 | 100 | 100 |
| 20 кВт | 200 (м²) | до 12 | 100 | 100 |
| 25 кВт | 250 (м²) | до 12 | 100 | 100 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur lorem ipsum aipiscing anc vivita consectetur lorem ipsum aipiscing anc vivita consectetur lorem ipsum aipiscing anc vivita.
Отримати консультацію!
Залишайте заявку та отримайте свою персональну знижку.
